JUIL | AOÛT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 28 au 4 | du 4 au 11 | du 11 au 18 | du 18 au 25 | du 25 au 1 | |||||
réservé | réservé | réservé | réservé | libre |
SEPTEMBRE | OCT. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 1 au 8 | du 8 au 15 | du 15 au 22 | du 22 au 29 | du 29 au 6 | |||||
libre | libre | libre | libre | libre |
OCTOBRE | NOVEMBRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 6 au 13 | du 13 au 20 | du 20 au 27 | du 27 au 3 | du 3 au 10 | |||||
libre | libre | libre | libre | libre |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Voir l'an suivant 2019.
* le chiffre entre parenthèse indique le nombre de candidats ayant pris une option;
l'option n'est valable que pour 7 jours calendrier, n'est pas reconductible avant son échéance,
et, en cas de reconduction, elle prend place après les options prises entre-temps.
Des locations de week-end sont possibles, en principe hors vacances scolaires et avec accord préalable.
Dernière mise-à-jour : le 5 janvier 2018
Copyright "C@h", 2011, Tous droits réservés.