DÉC. | JANVIER | FÉV. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 29 au 5 | du 5 au 12 | du 12 au 19 | du 19 au 26 | du 26 au 2 | |||||
libre | libre | libre | libre | libre |
FÉVRIER | MARS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 2 au 9 | du 9 au 16 | du 16 au 23 | du 23 au 2 | du 2 au 9 | |||||
libre | libre | libre | libre | libre |
MARS | AVRIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 9 au 16 | du 16 au 23 | du 23 au 30 | du 30 au 6 | du 6 au 13 | |||||
libre | libre | libre | libre | libre |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Voir l'an précédent 2018 , et voir l'an suivant 2020.
* le chiffre entre parenthèse indique le nombre de candidats ayant pris une option;
l'option n'est valable que pour 7 jours calendrier, n'est pas reconductible avant son échéance,
et, en cas de reconduction, elle prend place après les options prises entre-temps.
Des locations de week-end sont possibles, en principe hors vacances scolaires et avec accord préalable.
Dernière mise-à-jour : le 27 novembre 2017
Copyright "C@h", 2011, Tous droits réservés.